Translated title of the contribution | Dose-effect curve of anthocyanins of three extracts of Zea mays L. (Purple Corn) in the vasodilation of rat aortic rings |
---|---|
Original language | Spanish |
Pages (from-to) | 722-724 |
Number of pages | 3 |
Journal | Revista Peruana de Medicina de Experimental y Salud Publica |
Volume | 30 |
Issue number | 4 |
State | Published - 2013 |
Curva dosis-efecto de las antocianinas de tres extractos de Zea mays L. (Maíz Morado) en la vasodilatación de anillos aórticos de rata
Rocio Mamani-Choquepata, Patricia V. Mamani-Quispe, Liza Manchego-Rosado, Oscar Moreno-Loaiza, Azael Paz-Aliaga
Research output: Contribution to journal › Letter › peer-review
1
Scopus
citations