Descripción
A nivel mundial y el Perú se ha registrado un aumento de estos fenómenos, en su frecuencia y duración, asociado a las condiciones de eutrofización o enriquecimiento de los cuerpos de agua por la actividad humana y a su vez por el cambio climático que afronta el planeta; afectando así a la productividad hidrobiológica, potabilización y salud de las personas que aprovechas estos recursos, por tal motivo es importante conocer, entender sobre la ecología y taxonomía de las diferentes especies que producen estas floraciones, las herramientas para su seguimiento y detección, logrando así a un mejor gestión de estos recursos. Por tal motivo el evento presenta temas relacionados con los aspectos biológicos, taxonómicos y ecológicos de los diferentes grupos causantes de Floraciones Algales, así como temas sobre Métodos de monitoreo, vigilancia y normativas ambientales para la regulación de las floraciones de Floraciones algales, a cargo de investigadores con un vasto conocimiento en el área, como el Dra. Dr. Sylvia Estela Bonilla Santibañez (Uruguay) , el Dr. Fernando Cobo Gradin (España), entre otros investigadores reconocidos de América Latina. El seminario generó intercambio de experiencias entre los participantes del evento y aportar conocimientos integrados a los especialistas e interesados en el estudio de Floraciones en aguas continentales, en base a temas de debate y análisis que se precisan en toda la jornada propuesta, de esta manera se fomentó la participación de todos los asistentes y logrando una experiencia fructíferaPeríodo | 2016 → … |
---|---|
Tipo de evento | Seminario |
Número de la conferencia | 1 |
Organizado por | Departamento Académico de Biología, BIOLOGÍA, INGENIERÍA AMBIENTAL |
Patrocinado por | Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa |
Ubicación | Arequipa, PerúMostrar en mapa |
Grado de reconocimiento | Internacional |
Palabras clave
- CYANOBACTERIAS
- MONITORIZACIÓN
- NORMATIVA INTERNACIONAL.
- FLORACIONES ALGALES
- VIGILANCIA
- FITOPLANCTON